
0.30 Karat Brillant
€205 (exkl. MwSt)
Ergebnisse - 342.404 Edelsteine
| Form | Karat | Intensität | Reinheit | Zert. | Abmessungen | Polierverfahren | Symmetrie | Preis (exkl. MwSt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brillant | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | EUR205 | |||
![]() 0.30 Karat Brillant€205 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | EUR240 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€240 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | EUR254 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€254 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.24x4.30x2.65 | Excellent | Very Good | EUR260 | |||
![]() 0.30 Karat Brillant€260 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | EUR262 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€262 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | EUR262 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€262 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | EUR264 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€264 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | EUR267 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€267 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | EUR269 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.31 Karat Brillant€269 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | EUR269 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.32 Karat Brillant€269 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.15x4.19x2.67 | Very Good | Very Good | EUR273 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€273 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | EUR278 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€278 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | EUR278 | |||
![]() 0.30 Karat Brillant€278 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | EUR280 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€280 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | EUR282 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€282 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | EUR283 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€283 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | EUR284 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€284 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€285 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€285 (exkl. MwSt) | |||||||||
Brillant | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Dies ist ein Beispielbild 0.30 Karat Brillant€285 (exkl. MwSt) |