
Det här är en provbild
0.30 Karat Rund
£207 (ex moms)
Resultat - 326 662 Ädelstenar
| Form | Karat | Intensitet | Klarhet | Cert. | Mått | Polera | Symmetri | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 0.30 | IGI | 4.24x4.30x2.65 | Excellent | Very Good | GBP207 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£207 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | GBP208 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£208 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | GBP214 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat Rund£214 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | GBP221 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£221 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | GBP223 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£223 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | GBP224 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£224 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | GBP226 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£226 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | GBP227 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£227 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | GBP227 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£227 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | GBP227 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£227 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | GBP228 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat Rund£228 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.32 | IGI | 4.34x4.37x2.72 | Very Good | Very Good | GBP229 | |||
![]() Det här är en provbild 0.32 Karat Rund£229 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | GBP230 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat Rund£230 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | GBP230 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£230 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | GBP230 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£230 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | GBP232 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£232 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | GBP233 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£233 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | GBP233 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat Rund£233 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | GBP233 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£233 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | GBP233 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat Rund£233 (ex moms) |