Handlar du inför jul? Lägg din beställning nu för att säkerställa leverans i tid ✨
Hängsmycken med diamanter
Designa ett halsband som är helt ditt eget. Börja med att välja en infattning och välj sedan en central diamant eller ädelsten från vårt sortiment.
Resultat - 331 924 Ädelstenar
| Form | Karat | Intensitet | Klarhet | Cert. | Mått | Polera | Symmetri | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | SEK2,711 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,711 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | SEK2,874 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,874 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | SEK2,957 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,957 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | SEK2,979 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,979 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | SEK3,014 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,014 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | SEK3,038 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat RundSEK3,038 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | SEK3,137 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,137 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,142 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK3,142 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,158 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,158 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | SEK3,182 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,182 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | SEK3,200 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,200 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,206 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,206 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | SEK3,211 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK3,211 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,224 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,224 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | SEK3,224 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,224 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | SEK3,224 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,224 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | SEK3,234 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat RundSEK3,234 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | SEK3,263 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat RundSEK3,263 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | SEK3,267 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,267 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | SEK3,267 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,267 (ex moms) |
20 /331 924 Resultat


