
0.30 Karat Rund
SEK2,254 (ex moms)
Resultat - 342 309 Ädelstenar
| Form | Karat | Intensitet | Klarhet | Cert. | Mått | Polera | Symmetri | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rund | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | SEK2,254 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK2,254 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | SEK2,632 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,632 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | SEK2,790 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,790 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | SEK2,869 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,869 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | SEK2,872 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,872 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | SEK2,892 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,892 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | SEK2,926 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,926 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | SEK2,950 | |||
![]() Det här är en provbild 0.31 Karat RundSEK2,950 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | SEK2,950 | |||
![]() Det här är en provbild 0.32 Karat RundSEK2,950 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.63 | Excellent | Excellent | SEK2,977 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK2,977 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.15x4.19x2.67 | Very Good | Very Good | SEK2,994 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK2,994 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | SEK3,046 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,046 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,050 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK3,050 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,067 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,067 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | SEK3,090 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,090 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | SEK3,107 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,107 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,113 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,113 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | SEK3,118 | |||
![]() 0.30 Karat RundSEK3,118 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,130 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,130 (ex moms) | |||||||||
Rund | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | SEK3,130 | |||
![]() Det här är en provbild 0.30 Karat RundSEK3,130 (ex moms) |