De essentiële 7C's
Step Slijpvorm
Step Slijpvormen
| Emerald vorm | Uitstekend | Heel Goed | Goed | Redelijk | Zwak |
| Diepte % | 58 tot 65 | 55 tot 70 | 52 tot 75 | 50 tot 80 | >50 of <80 |
| Tafel % | 60 tot 65 | 59 tot 70 | 56 tot 75 | 53 tot 79 | >53 of <80 |
| Symmetrie | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Redelijk tot Uitstekend | Slecht tot Uitstekend |
| Polijsten | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Redelijk tot Uitstekend | Slecht tot Uitstekend |
| Asscher Vorm | Uitstekend | Heel Goed | Goed | Redelijk | Zwak |
| Diepte % | 58 tot 65 | 55 tot 70 | 52 tot 75 | 50 tot 80 | >50 of <80 |
| Tafel % | 60 tot 65 | 59 tot 70 | 52 tot 75 | 50 tot 80 | >50 of <80 |
| Symmetrie | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Redelijk tot Uitstekend | Slecht tot Uitstekend |
| Polijsten | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Goed tot Uitstekend | Redelijk tot Uitstekend | Slecht tot Uitstekend |
Step slijpvormen omvatten vooral de Emerald en Asscher slijpvormen. Zij hebben schuine, vierzijdige facetten die onder de tafel zijn geslepen en evenwijdig lopen met de gordel van de diamant. Hun hoeken zijn over het algemeen geslepen, omdat vierkante hoeken zwakker zouden zijn en de diamant zouden kunnen doen breken. Het voordeel van step slijpvormen is dat zij meer van het gewicht van de ruwe diamant behouden dan briljant slijpvormen, maar zij kunnen ook insluitsels en onvolkomenheden meer doen opvallen. Omdat zowel het paviljoen als de kroon relatief ondiep zijn, zijn step geslepen stenen over het algemeen niet zo helder of vurig als briljant geslepen stenen, maar zij accentueren wel de zuiverheid van een diamant en geven de diamant een minder warrig en een zuiverder of transparanter uiterlijk.
Door de transparantie worden slijpkwaliteiten voor step slijpvormen over het algemeen minder belangrijk geacht dan voor briljant slijpvormen.