Kerstcadeaus aan het shoppen? Plaats nu je bestelling om tijdige levering te garanderen ✨
Verlovingsringen met Diamanten Band
Door het oog sierlijk naar de door u gekozen edelsteen te leiden, geeft een diamanten ring schittering en definitie zonder de aandacht van de centrale steen af te leiden.
Resultaten - 337.045 Edelstenen
| Vorm | Karaat | Intensiteit | Zuiverheid | Cert. | Afmetingen | Polijsten | Symmetrie | Prijs (excl. btw) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | EUR241 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€241 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | EUR255 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€255 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | EUR263 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€263 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | EUR263 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€263 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | EUR265 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€265 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | EUR268 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€268 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | EUR270 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.31 Karaat Rond€270 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | EUR270 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.32 Karaat Rond€270 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | EUR279 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€279 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | EUR279 | |||
![]() 0.30 Karaat Rond€279 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | EUR281 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€281 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | EUR283 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€283 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | EUR284 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€284 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | EUR285 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€285 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | EUR285 | |||
![]() 0.30 Karaat Rond€285 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€286 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€286 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.30 Karaat Rond€286 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | EUR287 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.31 Karaat Rond€287 (excl. btw) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | EUR290 | |||
![]() Dit is een voorbeeldafbeelding 0.31 Karaat Rond€290 (excl. btw) |
20 /337.045 Resultaten


