Karácsonyra vásárol? Csevegjen szakértőinkkel, hogy megtalálja az ideális darabot ✨
Drágakövek
Válasszon egy drágakövet az ideális ékszertervezéshez. Keresse meg a kívánt formát, és szűkítse le a lehetőségeket olyan tényezők alapján, mint a karát, a színintenzitás, a tisztaság és az eredet. Minden drágakövünk felelős forrásból származik, és egyedi tanúsítvánnyal rendelkezik.
Eredmények - 328 846 Drágakövek
| Shape | Karát | Támogatás intenzitása | Tisztaság | Bizonyítvány. | Mérések | Lengyel | Szimmetria | Ár (áfa nélkül) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | $282 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$282 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | $290 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$290 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | $299 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$299 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | $300 | |||
![]() 0.30 Karát Round$300 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | $301 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$301 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | $305 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$305 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | $306 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$306 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | $306 | |||
![]() 0.30 Karát Round$306 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | $307 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$307 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | $307 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$307 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | $308 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$308 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | $311 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$311 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | $312 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$312 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.23x4.28x2.67 | Excellent | Good | $313 | |||
![]() 0.30 Karát Round$313 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | $314 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$314 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | $315 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | $315 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | $316 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$316 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | $316 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$316 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.32 | HRD | 4.34x4.38x2.72 | Excellent | Very Good | $316 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.32 Karát Round$316 (áfa nélkül) |
20 /328 846 Eredmények



