
Ez egy mintakép
0.30 Karát Round
$260$254 (áfa nélkül)
Eredmények - 321 786 Drágakövek
| Shape | Karát | Támogatás intenzitása | Tisztaság | Bizonyítvány. | Mérések | Lengyel | Szimmetria | Ár (áfa nélkül) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD254 USD260 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$260$254 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | USD283 USD290 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$290$283 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD284 USD291 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$291$284 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD297 USD304 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$304$297 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD303 USD311 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$311$303 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD305 USD313 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$313$305 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD306 USD314 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$314$306 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD306 USD314 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$314$306 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD311 USD319 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$319$311 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD311 USD319 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$319$311 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD312 USD320 | |||
![]() 0.30 Karát Round$320$312 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD313 USD321 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round$321$313 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$323$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$323$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() 0.30 Karát Round$323$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | USD315 USD323 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$323$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.26x2.62 | Excellent | Excellent | USD315 USD323 | |||
![]() 0.30 Karát Round$323$315 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD316 USD324 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$324$316 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.33 | IGI | 4.35x4.38x2.76 | Very Good | Very Good | USD317 USD325 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.33 Karát Round$325$317 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.17x4.20x2.64 | Very Good | Very Good | USD317 USD325 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round$325$317 (áfa nélkül) |