Karácsonyra vásárol? Csevegjen szakértőinkkel, hogy megtalálja az ideális darabot ✨
Drágakövek
Válasszon egy drágakövet az ideális ékszertervezéshez. Keresse meg a kívánt formát, és szűkítse le a lehetőségeket olyan tényezők alapján, mint a karát, a színintenzitás, a tisztaság és az eredet. Minden drágakövünk felelős forrásból származik, és egyedi tanúsítvánnyal rendelkezik.
Eredmények - 336 766 Drágakövek
| Shape | Karát | Támogatás intenzitása | Tisztaság | Bizonyítvány. | Mérések | Lengyel | Szimmetria | Ár (áfa nélkül) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | SEK2,882 SEK3,002 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,002SEK2,882 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | SEK2,961 SEK3,084 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát RoundSEK3,084SEK2,961 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | SEK3,057 SEK3,184 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,184SEK3,057 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,062 SEK3,190 | |||
![]() 0.30 Karát RoundSEK3,190SEK3,062 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,078 SEK3,206 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,206SEK3,078 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.34x4.39x2.60 | Very Good | Very Good | SEK3,097 SEK3,226 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát RoundSEK3,226SEK3,097 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | SEK3,119 SEK3,249 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,249SEK3,119 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | SEK3,124 SEK3,254 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,254SEK3,124 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | SEK3,129 SEK3,260 | |||
![]() 0.30 Karát RoundSEK3,260SEK3,129 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | SEK3,141 SEK3,272 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,272SEK3,141 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | SEK3,141 SEK3,272 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,272SEK3,141 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | SEK3,151 SEK3,282 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát RoundSEK3,282SEK3,151 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | SEK3,179 SEK3,312 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát RoundSEK3,312SEK3,179 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | SEK3,184 SEK3,316 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,316SEK3,184 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.23x4.28x2.67 | Excellent | Good | SEK3,196 SEK3,329 | |||
![]() 0.30 Karát RoundSEK3,329SEK3,196 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | SEK3,205 SEK3,338 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,338SEK3,205 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.33x4.36x2.60 | Excellent | Very Good | SEK3,210 SEK3,344 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,344SEK3,210 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | SEK3,221 SEK3,355 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,355SEK3,221 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | SEK3,223 SEK3,358 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát RoundSEK3,358SEK3,223 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | SEK3,226 SEK3,361 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát RoundSEK3,361SEK3,226 (áfa nélkül) |
20 /336 766 Eredmények



