Karácsonyra vásárol? Adja le rendelését most a pontos kézbesítés érdekében ✨
Gyémánt medálok
Tervezzen egy teljesen egyedi medált. Kezdje a foglalat kiválasztásával, majd válassza ki katalógusunkból kedvenc középső gyémántját vagy drágakövét.
Eredmények - 335 251 Drágakövek
| Shape | Karát | Támogatás intenzitása | Tisztaság | Bizonyítvány. | Mérések | Lengyel | Szimmetria | Ár (áfa nélkül) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | EUR241 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€241 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | EUR255 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€255 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | EUR263 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€263 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | EUR263 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€263 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | EUR265 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€265 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | EUR268 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€268 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | EUR270 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round€270 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | EUR270 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.32 Karát Round€270 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | EUR279 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€279 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | EUR279 | |||
![]() 0.30 Karát Round€279 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | EUR281 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€281 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | EUR283 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€283 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | EUR284 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€284 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | EUR285 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€285 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | EUR285 | |||
![]() 0.30 Karát Round€285 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€286 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€286 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.30 Karát Round€286 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | EUR287 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round€287 (áfa nélkül) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | EUR290 | |||
![]() Ez egy mintakép 0.31 Karát Round€290 (áfa nélkül) |
20 /335 251 Eredmények


