¿Comprando para Navidad? Haz tu pedido ahora para asegurar la entrega a tiempo ✨
Anillos de Compromiso con Engaste de Rubíes
Descubra el hipnótico color de los rubíes con su rojo pasión y rojo fuego. Encuentre el rubí ideal en nuestra colección de anillos de compromiso con engaste de rubíes y elija su piedra favorita.
Resultados - 325.316 Gemas
| Forma | Quilate | Intensidad | Pureza | Cert. | Medidas | Pulir | Simetría | Precio (sin IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redondo | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | €259 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€259 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | €267 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€267 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | €274 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo€274 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | €283 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€283 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | €283 | |||
![]() 0.30 Quilate Redondo€283 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | €285 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€285 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | €287 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€287 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | €289 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€289 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | €289 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€289 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | €290 | |||
![]() 0.30 Quilate Redondo€290 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | €291 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€291 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | €291 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€291 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | €291 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€291 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | €292 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo€292 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | €294 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo€294 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | €295 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€295 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | €295 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€295 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | €297 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€297 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | €298 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo€298 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.25x4.28x2.68 | Very Good | Very Good | €298 | |||
![]() 0.31 Quilate Redondo€298 (sin IVA) |
20 /325.316 Resultados



