
Esta imagen es un ejemplo
0.30 Quilate Redondo
£205 (sin IVA)
Resultados - 331.090 Gemas
| Forma | Quilate | Intensidad | Pureza | Cert. | Medidas | Pulir | Simetría | Precio (sin IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.30x2.65 | Excellent | Very Good | GBP205 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£205 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | GBP206 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£206 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | GBP212 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo£212 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | GBP219 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£219 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | GBP220 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£220 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | GBP222 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£222 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | GBP224 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£224 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | GBP225 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£225 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | GBP225 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£225 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | GBP225 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£225 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | GBP226 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo£226 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.32 | IGI | 4.34x4.37x2.72 | Very Good | Very Good | GBP226 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.32 Quilate Redondo£226 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | GBP228 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo£228 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | GBP228 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£228 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | GBP228 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£228 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | GBP229 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£229 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | GBP231 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£231 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | GBP231 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.31 Quilate Redondo£231 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | GBP231 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£231 (sin IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | GBP231 | |||
![]() Esta imagen es un ejemplo 0.30 Quilate Redondo£231 (sin IVA) |