
Toto je ukázka obrázku
0.30 Carat Round
$262 (bez DPH)
Výsledky - 298 556 Drahé kameny
| Tvar | Carat | Intenzita | Cistota | Certifikát. | Měření | Polský | Symetrie | Cena (bez DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.15x4.22x2.65 | Very Good | Very Good | USD262 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$262 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | USD272 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$272 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD273 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$273 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD274 | |||
![]() 0.30 Carat Round$274 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.24x2.63 | Very Good | Very Good | USD275 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$275 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.24x2.70 | Very Good | Very Good | USD276 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$277 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.34 | IGI | 4.39x4.45x2.73 | Very Good | Very Good | USD277 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.34 Carat Round$277 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.32 | IGI | 4.36x4.38x2.64 | Very Good | Very Good | USD277 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.32 Carat Round$277 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.24x4.30x2.65 | Very Good | Very Good | USD278 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$278 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.60 | Very Good | Very Good | USD281 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$281 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD285 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$285 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD286 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$286 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD286 | |||
![]() 0.30 Carat Round$286 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.33x2.65 | Very Good | Very Good | USD288 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$288 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD289 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$289 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD291 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$291 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD291 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$291 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD293 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$293 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD294 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$294 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.39x4.42x2.54 | Very Good | Very Good | USD294 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$294 (bez DPH) |