
Toto je ukázka obrázku
0.31 Carat Round
$299 (bez DPH)
Výsledky - 322 921 Drahé kameny
| Tvar | Carat | Intenzita | Cistota | Certifikát. | Měření | Polský | Symetrie | Cena (bez DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD299 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$299 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD304 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$304 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD311 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$311 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD313 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$313 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD314 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$314 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD314 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$314 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.32 | IGI | 4.39x4.42x2.62 | Very Good | Very Good | USD314 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.32 Carat Round$314 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | USD314 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$314 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | USD315 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$315 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.16x4.20x2.65 | Very Good | Very Good | USD317 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$317 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD318 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$318 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.69 | Very Good | Very Good | USD318 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$318 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.37x4.42x2.53 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$319 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.24x2.66 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$319 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$319 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$319 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD321 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$321 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD321 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.31 Carat Round$321 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.17x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD321 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$321 (bez DPH) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.16x4.22x2.68 | Very Good | Very Good | USD321 | |||
![]() Toto je ukázka obrázku 0.30 Carat Round$321 (bez DPH) |