KAMIENIE SZLACHETNE
Wybierz kamień, aby stworzyć idealny projekt biżuterii. Znajdź swój preferowany kształt i zawęzić opcje przez czynniki, takie jak karat, intensywność kolorów, przejrzystość i pochodzenie. Wszystkie nasze kamienie szlachetne są odpowiedzialnie pozyskiwane i pochodzą z indywidualną certyfikatem.
Wyniki - 340 026 KAMIENIE SZLACHETNE
| Kształtować się | Karat | Intensywność | Przejrzystość | Cert. | Pomiary | Polski | Symetria | Cena £ (bez VAT-u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD222 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$222 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | USD259 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$259 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | USD274 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$274 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD282 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$282 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | USD282 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$282 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | USD284 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$284 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | USD287 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$287 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD290 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$290 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | USD290 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.32 Karat Szlif okrągły$290 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.15x4.19x2.67 | Very Good | Very Good | USD294 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$294 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD299 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$299 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD300 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$300 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD301 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$301 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD303 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$303 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | USD305 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$305 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD306 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$306 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD306 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$306 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307 (bez VAT-u) |
20 /340 026 Wyniki



