Zakupy na Święta? Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby znaleźć idealną biżuterię ✨
Wisiorki z diamentami
Zaprojektuj wisiorek, który jest całkowicie wyjątkowy. Zacznij od wyboru ustawienia, a następnie wybierz swój ulubiony centralny diament lub kamień z naszego katalogu.
Wyniki - 335 125 KAMIENIE SZLACHETNE
| Kształtować się | Karat | Intensywność | Przejrzystość | Cert. | Pomiary | Polski | Symetria | Cena £ (bez VAT-u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | $282 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$282 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | $290 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$290 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | $299 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$299 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | $300 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$300 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | $301 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$301 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.34x4.39x2.60 | Very Good | Very Good | $303 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$303 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | $305 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$305 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | $306 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$306 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | $306 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$306 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | $307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | $307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | $308 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$308 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | $311 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$311 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | $312 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$312 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.23x4.28x2.67 | Excellent | Good | $313 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$313 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | $314 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$314 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.33x4.36x2.60 | Excellent | Very Good | $314 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$314 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | $315 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$315 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | $315 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$315 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | $316 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$316 (bez VAT-u) |
20 /335 125 Wyniki



