Zakupy na Święta? Złóż zamówienie teraz, aby zapewnić dostawę na czas ✨
KAMIENIE SZLACHETNE
Wybierz kamień, aby stworzyć idealny projekt biżuterii. Znajdź swój preferowany kształt i zawęzić opcje przez czynniki, takie jak karat, intensywność kolorów, przejrzystość i pochodzenie. Wszystkie nasze kamienie szlachetne są odpowiedzialnie pozyskiwane i pochodzą z indywidualną certyfikatem.
Wyniki - 337 322 KAMIENIE SZLACHETNE
| Kształtować się | Karat | Intensywność | Przejrzystość | Cert. | Pomiary | Polski | Symetria | Cena £ (bez VAT-u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | USD248 USD259 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$259$248 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | USD263 USD274 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$274$263 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD271 USD282 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$282$271 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | USD271 USD282 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$282$271 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | USD273 USD284 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$284$273 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | USD276 USD287 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$287$276 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD278 USD290 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$290$278 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | USD278 USD290 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.32 Karat Szlif okrągły$290$278 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD287 USD299 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$299$287 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD288 USD300 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$300$288 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD289 USD301 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$301$289 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD291 USD303 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$303$291 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | USD293 USD305 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$305$293 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD293 USD306 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$306$293 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD294 USD306 | |||
![]() 0.30 Karat Szlif okrągły$306$294 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD295 USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307$295 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD295 USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307$295 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD295 USD307 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.30 Karat Szlif okrągły$307$295 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | USD296 USD308 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$308$296 (bez VAT-u) | |||||||||
Szlif okrągły | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD299 USD311 | |||
![]() To jest przykładowy obraz 0.31 Karat Szlif okrągły$311$299 (bez VAT-u) |
20 /337 322 Wyniki


