
此为样图
0.30 克拉 圆形
¥1,808 (不含税)
结果 - 298,533 宝石
| 形状 | 克拉 | 颜色浓度 | 净度 | 证书 | 尺寸 | 抛光度 | 对称性 | 价格 (不含税) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 0.30 | IGI | 4.15x4.22x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,808 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,808 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | CNY1,875 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,875 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | CNY1,881 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,881 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | CNY1,893 | |||
![]() 0.30 克拉 圆形¥1,893 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.21x4.24x2.63 | Very Good | Very Good | CNY1,898 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,898 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.20x4.24x2.70 | Very Good | Very Good | CNY1,909 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,909 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.34 | IGI | 4.39x4.45x2.73 | Very Good | Very Good | CNY1,910 | |||
![]() 此为样图 0.34 克拉 圆形¥1,910 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.32 | IGI | 4.36x4.38x2.64 | Very Good | Very Good | CNY1,913 | |||
![]() 此为样图 0.32 克拉 圆形¥1,913 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | HRD | 4.24x4.30x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,918 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,918 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.60 | Very Good | Very Good | CNY1,941 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,941 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | CNY1,968 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,968 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | CNY1,972 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,972 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | CNY1,977 | |||
![]() 0.30 克拉 圆形¥1,977 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.28x4.33x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,990 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,990 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | CNY1,996 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,996 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.19x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | CNY2,008 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,008 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | CNY2,008 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,008 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | CNY2,021 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,021 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | CNY2,029 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,029 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.39x4.42x2.54 | Very Good | Very Good | CNY2,029 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,029 (不含税) |