معايير الماس السبعة الأساسية
القطع المتدرج
قطع مدرج
| الشكل الزمردي | ممتاز | جيد جدًا | جيد | مُرضي | ضعيف |
| العمق% | 58 إلى 65 | 55 إلى 70 | 52 إلى 75 | 50 إلى 80 | >50 أو <80 |
| الطاولة % | 60 إلى 65 | 59 إلى 70 | 56 إلى 75 | 53 إلى 79 | >53 أو <80 |
| تناسب | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | مُرضي إلى ممتاز | ضعيف إلى ممتاز |
| الصقل | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | مُرضي إلى ممتاز | ضعيف إلى ممتاز |
| شكل آشر | ممتاز | جيد جدًا | جيد | مُرضي | ضعيف |
| العمق% | 58 إلى 65 | 55 إلى 70 | 52 إلى 75 | 50 إلى 80 | >50 أو <80 |
| الطاولة % | 60 إلى 65 | 59 إلى 70 | 52 إلى 75 | 50 إلى 80 | >50 أو <80 |
| تناسب | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | مُرضي إلى ممتاز | ضعيف إلى ممتاز |
| الصقل | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | جيد إلى ممتاز | مُرضي إلى ممتاز | ضعيف إلى ممتاز |
القطع المتدرج يشمل في الأساس القطع الزمردي، والآشر. يمتلك هذا القطع أربعة جوانب منحدرة مقطوعة أسفل الطاولة ومتوازية مع حزام الماس. يتم قطع الزوايا بشكل عام إذا أن الزوايا المربعة أضعف وقد تتسبب في إنكسار الماسة. ميزة القطع المتدرج أنه يحافظ على وزن الماسة الخام أكثر من القطع المتألق، ومع ذلك يمكن أن يجعل الشوائب والعيوب تبدو أكثر وضوحًا. نظرًا لأن كل من الجناح والتاج ضحلان نسبيًا، فإن الحجارة المقطوعة بالقطع المتدرج ليست متوهجة أو لامعة مثل الأحجار المقطوعة بالقطع المتألق، لكنه يزيد من نقاء الماس ويضفي على الماس مظهرًا أقل تشويشًا وأكثر نظافة أو شفافية.
نظرًا لشفافيتها، فإن درجات القطع المتدرج تعتبر عمومًا أقل أهمية من القطع المتألق.