
0.30 Carats Rond
€260 (Hors TVA)
résultats - 329 905 Pierres précieuses
| Forme | Carats | Intensité | Pureté | Cert. | Mesures | Poli | Symétrie | Prix (Hors TVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond | 0.30 | IGI | 4.24x4.30x2.65 | Excellent | Very Good | EUR260 | |||
![]() 0.30 Carats Rond€260 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | EUR262 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€262 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | EUR269 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€269 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | EUR278 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€278 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | EUR278 | |||
![]() 0.30 Carats Rond€278 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | EUR280 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€280 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | EUR282 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€282 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | EUR284 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€284 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€285 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€285 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | EUR285 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€285 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | EUR286 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€286 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.32 | IGI | 4.34x4.37x2.72 | Very Good | Very Good | EUR287 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.32 Carats Rond€287 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | EUR289 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€289 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | EUR289 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€289 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | EUR289 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€289 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | EUR291 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€291 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | EUR293 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€293 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | EUR293 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€293 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | EUR293 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€293 (Hors TVA) |