Des achats pour Noël ? Passez votre commande dès maintenant pour garantir une livraison à temps ✨
Pierres précieuses
Sélectionnez une pierre précieuse pour créer le bijou de vos rêves. Choisissez la forme que vous préférez et affinez vos options selon des critères tels que le poids en carats, l’intensité de la couleur, la clarté et l'origine. Toutes nos pierres précieuses sont issues de sources éthiques et sont accompagnées de certificats individuels.
résultats - 335 251 Pierres précieuses
| Forme | Carats | Intensité | Pureté | Cert. | Mesures | Poli | Symétrie | Prix (Hors TVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | EUR231 EUR241 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€241€231 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | EUR245 EUR255 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€255€245 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | EUR252 EUR263 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€263€252 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | EUR252 EUR263 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€263€252 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | EUR254 EUR265 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€265€254 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | EUR257 EUR268 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€268€257 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | EUR259 EUR270 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€270€259 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | EUR259 EUR270 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.32 Carats Rond€270€259 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | EUR268 EUR279 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€279€268 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | EUR268 EUR279 | |||
![]() 0.30 Carats Rond€279€268 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | EUR269 EUR281 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€281€269 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | EUR272 EUR283 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€283€272 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | EUR273 EUR284 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€284€273 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | EUR274 EUR285 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€285€274 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | EUR274 EUR285 | |||
![]() 0.30 Carats Rond€285€274 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | EUR275 EUR286 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€286€275 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | EUR275 EUR286 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€286€275 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | EUR275 EUR286 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.30 Carats Rond€286€275 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | EUR276 EUR287 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€287€276 (Hors TVA) | |||||||||
Rond | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | EUR278 EUR290 | |||
![]() Ceci est une image d’illustration 0.31 Carats Rond€290€278 (Hors TVA) |
20 /335 251 résultats


