
0.31 قيراط مستدير
AED1,156AED1,110 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة)
النتائج - 321,577 أحجار كريمة
| شكل | قيراط | الكثافة | النقاء | الشهادة. | القياسات | الصقل | تناسب | السعر (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مستدير | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | AED1,110 AED1,156 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,156AED1,110 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | AED1,128 AED1,175 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,175AED1,128 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | AED1,151 AED1,199 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,199AED1,151 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | AED1,159 AED1,207 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,207AED1,159 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | AED1,162 AED1,211 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,211AED1,162 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | AED1,163 AED1,211 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,211AED1,163 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.32 | IGI | 4.39x4.42x2.62 | Very Good | Very Good | AED1,164 AED1,212 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.32 قيراط مستديرAED1,212AED1,164 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | AED1,165 AED1,214 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,214AED1,165 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | AED1,166 AED1,215 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,215AED1,166 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.16x4.20x2.65 | Very Good | Very Good | AED1,174 AED1,223 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,223AED1,174 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | AED1,179 AED1,229 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,229AED1,179 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.69 | Very Good | Very Good | AED1,179 AED1,229 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,229AED1,179 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.37x4.42x2.53 | Very Good | Very Good | AED1,182 AED1,231 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,231AED1,182 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.18x4.24x2.66 | Very Good | Very Good | AED1,182 AED1,231 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,231AED1,182 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | AED1,182 AED1,231 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,231AED1,182 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | AED1,182 AED1,231 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,231AED1,182 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | AED1,188 AED1,237 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,237AED1,188 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | AED1,189 AED1,239 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,239AED1,189 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.17x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | AED1,189 AED1,239 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,239AED1,189 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.16x4.22x2.68 | Very Good | Very Good | AED1,189 AED1,239 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,239AED1,189 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) |