أحجار كريمة
اختر حجرًا كريمًا لابتكار التصميم المثالي لقطعة مجوهراتك. اعثر على الشكل المفضل لديك ثم ضيق نطاق خياراتك حسب عوامل مثل القيراط وقوة اللون والنقاء والمنشأ. جميع أحجارنا الكريمة تأتي من مصادر أخلاقية ويرفق بها شهادة خاصة.
النتائج - 337,209 أحجار كريمة
| شكل | قيراط | الكثافة | النقاء | الشهادة. | القياسات | الصقل | تناسب | السعر (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مستدير | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | AED1,043 AED1,086 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,086AED1,043 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | AED1,071 AED1,116 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,116AED1,071 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | AED1,106 AED1,152 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,152AED1,106 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | AED1,108 AED1,154 | |||
![]() 0.30 قيراط مستديرAED1,154AED1,108 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | AED1,114 AED1,160 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,160AED1,114 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.34x4.39x2.60 | Very Good | Very Good | AED1,121 AED1,167 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,167AED1,121 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | AED1,128 AED1,175 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,175AED1,128 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | AED1,130 AED1,177 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,177AED1,130 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | AED1,132 AED1,179 | |||
![]() 0.30 قيراط مستديرAED1,179AED1,132 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | AED1,136 AED1,184 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,184AED1,136 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | AED1,137 AED1,184 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,184AED1,137 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | AED1,140 AED1,188 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,188AED1,140 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | AED1,150 AED1,198 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,198AED1,150 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | AED1,152 AED1,200 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,200AED1,152 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | GIA | 4.23x4.28x2.67 | Excellent | Good | AED1,156 AED1,205 | |||
![]() 0.30 قيراط مستديرAED1,205AED1,156 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | AED1,159 AED1,208 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,208AED1,159 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.33x4.36x2.60 | Excellent | Very Good | AED1,161 AED1,210 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,210AED1,161 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | AED1,165 AED1,214 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,214AED1,165 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | AED1,166 AED1,215 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.31 قيراط مستديرAED1,215AED1,166 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) | |||||||||
مستدير | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | AED1,167 AED1,216 | |||
![]() هذه صورة عينة 0.30 قيراط مستديرAED1,216AED1,167 (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) |



