A comprar para o Natal? Faça já a sua encomenda para garantir a entrega a tempo ✨
Pendentes de diamante
Crie um pendente que seja totalmente exclusivo para si. Comece por selecionar um engaste e depois escolha o seu diamante central ou pedra preciosa preferida do nosso catálogo.
Resultados - 336.993 Pedras preciosas
| Forma | Quilates | Intensidade | Clareza | Certificado. | Medições | Polimento | Simetria | Preço (sem IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redondo | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | USD259 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$259 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | USD274 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$274 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD282 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$282 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | USD282 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$282 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | USD284 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$284 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | USD287 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$287 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD290 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.31 Quilates Redondo$290 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | USD290 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.32 Quilates Redondo$290 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD299 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$299 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD300 | |||
![]() 0.30 Quilates Redondo$300 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD301 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$301 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD303 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$303 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | USD305 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$305 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD306 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$306 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD306 | |||
![]() 0.30 Quilates Redondo$306 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$307 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$307 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD307 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.30 Quilates Redondo$307 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | USD308 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.31 Quilates Redondo$308 (sem IVA) | |||||||||
Redondo | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD311 | |||
![]() Esta é uma imagem de exemplo 0.31 Quilates Redondo$311 (sem IVA) |
20 /336.993 Resultados


