Пазарувате за Коледа? Свържете се с нашите експерти, за да намерите идеалното бижу ✨
Скъпоценни камъни
Изберете скъпоценен камък, за да създадете идеалния дизайн на бижуто си. Намерете предпочитаната от Вас форма и ограничете възможностите си по фактори като карат, интензивност на цвета, чистота и произход. Всички наши скъпоценни камъни са с отговорен произход и се предлагат с индивидуален сертификат.
резултати - 337 213 Скъпоценни камъни
| Форма | Карат | Интензивност | Яснота | Сертификат. | Измервания | Полски | Симетрия | Цена (без ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | $271 $282 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$282$271 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | $278 $290 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$290$278 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | $287 $299 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$299$287 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | $288 $300 | |||
![]() 0.30 Карат Round$300$288 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | $289 $301 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$301$289 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.34x4.39x2.60 | Very Good | Very Good | $291 $303 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$303$291 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | $293 $305 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$305$293 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | $293 $306 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$306$293 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | $294 $306 | |||
![]() 0.30 Карат Round$306$294 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | $295 $307 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$307$295 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | $295 $307 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$307$295 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | $296 $308 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$308$296 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | $299 $311 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$311$299 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | $299 $312 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$312$299 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.23x4.28x2.67 | Excellent | Good | $300 $313 | |||
![]() 0.30 Карат Round$313$300 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | $301 $314 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$314$301 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.33x4.36x2.60 | Excellent | Very Good | $302 $314 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$314$302 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | $303 $315 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$315$303 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | $303 $315 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$315$303 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.25x4.27x2.66 | Excellent | Very Good | $303 $316 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$316$303 (без ДДС) |
20 /337 213 резултати



