
0.30 Карат Round
$221 (без ДДС)
резултати - 341 638 Скъпоценни камъни
| Форма | Карат | Интензивност | Яснота | Сертификат. | Измервания | Полски | Симетрия | Цена (без ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD221 | |||
![]() 0.30 Карат Round$221 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | USD258 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$258 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | USD273 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$273 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD281 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$281 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | USD281 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$281 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | USD283 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$283 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | USD286 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$286 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD289 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.31 Карат Round$289 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | USD289 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.32 Карат Round$289 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.63 | Excellent | Excellent | USD291 | |||
![]() 0.30 Карат Round$291 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.15x4.19x2.67 | Very Good | Very Good | USD293 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$293 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD298 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$298 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD299 | |||
![]() 0.30 Карат Round$299 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD300 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$300 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.65 | Excellent | Excellent | USD302 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$302 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD302 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$302 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | USD304 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$304 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD305 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$305 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD305 | |||
![]() 0.30 Карат Round$305 (без ДДС) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD306 | |||
![]() Това е образцово изображение 0.30 Карат Round$306 (без ДДС) |