
0.30 Karat Round
$260$254 (ekskl. mva.)
Resultater - 322 284 Gemstones
| Form | Karat | Intensitet | Klarhet | Cert. | Målinger | Polsk | Symmetri | Pris (ekskl. mva.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD254 USD260 | |||
![]() 0.30 Karat Round$260$254 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | USD283 USD290 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$290$283 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD284 USD291 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$291$284 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD297 USD304 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$304$297 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD303 USD311 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$311$303 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD305 USD313 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$313$305 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD306 USD314 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$314$306 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD306 USD314 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$314$306 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD311 USD319 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$319$311 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD311 USD319 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$319$311 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD313 USD321 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$321$313 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.26x2.62 | Excellent | Excellent | USD315 USD323 | |||
![]() 0.30 Karat Round$323$315 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$323$315 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$323$315 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD315 USD323 | |||
![]() 0.30 Karat Round$323$315 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | USD315 USD323 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$323$315 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD316 USD324 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$324$316 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.33 | IGI | 4.35x4.38x2.76 | Very Good | Very Good | USD317 USD325 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.33 Karat Round$325$317 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.17x4.20x2.64 | Very Good | Very Good | USD317 USD325 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$325$317 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.62 | Excellent | Very Good | USD317 USD325 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$325$317 (ekskl. mva.) |