
Dette er et eksempelbilde
0.30 Karat Round
$262$255 (ekskl. mva.)
Resultater - 306 944 Gemstones
| Form | Karat | Intensitet | Klarhet | Cert. | Målinger | Polsk | Symmetri | Pris (ekskl. mva.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.15x4.22x2.65 | Very Good | Very Good | USD255 USD262 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$262$255 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | USD265 USD272 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$272$265 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD266 USD273 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$273$266 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD267 USD274 | |||
![]() 0.30 Karat Round$274$267 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.24x2.70 | Very Good | Very Good | USD270 USD277 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$277$270 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.34 | IGI | 4.39x4.45x2.73 | Very Good | Very Good | USD270 USD277 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.34 Karat Round$277$270 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.24x4.30x2.65 | Very Good | Very Good | USD271 USD278 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$278$271 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.60 | Very Good | Very Good | USD274 USD281 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$281$274 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD278 USD285 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$285$278 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD279 USD286 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$286$279 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD279 USD286 | |||
![]() 0.30 Karat Round$286$279 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.33x2.65 | Very Good | Very Good | USD281 USD288 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$288$281 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD282 USD289 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$289$282 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD284 USD291 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$291$284 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD284 USD291 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$291$284 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD286 USD293 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$293$286 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$294$287 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.39x4.42x2.54 | Very Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$294$287 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD288 USD295 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.30 Karat Round$295$288 (ekskl. mva.) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | USD290 USD297 | |||
![]() Dette er et eksempelbilde 0.31 Karat Round$297$290 (ekskl. mva.) |