
此为样图
0.30 克拉 圆形
¥1,808¥1,763 (不含税)
结果 - 306,859 宝石
| 形状 | 克拉 | 颜色浓度 | 净度 | 证书 | 尺寸 | 抛光度 | 对称性 | 价格 (不含税) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 0.30 | IGI | 4.15x4.22x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,763 CNY1,808 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,808¥1,763 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | CNY1,828 CNY1,875 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,875¥1,828 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | CNY1,834 CNY1,881 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,882¥1,834 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | CNY1,845 CNY1,893 | |||
![]() 0.30 克拉 圆形¥1,893¥1,845 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.20x4.24x2.70 | Very Good | Very Good | CNY1,861 CNY1,909 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,909¥1,861 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.34 | IGI | 4.39x4.45x2.73 | Very Good | Very Good | CNY1,863 CNY1,910 | |||
![]() 此为样图 0.34 克拉 圆形¥1,910¥1,863 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | HRD | 4.24x4.30x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,871 CNY1,919 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,919¥1,871 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.60 | Very Good | Very Good | CNY1,893 CNY1,942 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,942¥1,893 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | CNY1,919 CNY1,968 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,968¥1,919 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | CNY1,923 CNY1,972 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,972¥1,923 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | CNY1,927 CNY1,977 | |||
![]() 0.30 克拉 圆形¥1,977¥1,927 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | IGI | 4.28x4.33x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,941 CNY1,991 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥1,991¥1,941 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | CNY1,947 CNY1,997 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥1,997¥1,947 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.19x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | CNY1,958 CNY2,008 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,008¥1,958 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | CNY1,958 CNY2,008 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,008¥1,958 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | CNY1,971 CNY2,022 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,022¥1,971 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | CNY1,978 CNY2,029 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,029¥1,978 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | IGI | 4.39x4.42x2.54 | Very Good | Very Good | CNY1,978 CNY2,029 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,029¥1,978 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | CNY1,987 CNY2,038 | |||
![]() 此为样图 0.30 克拉 圆形¥2,038¥1,987 (不含税) | |||||||||
圆形 | 0.31 | HRD | 4.33x4.34x2.61 | Very Good | Very Good | CNY1,999 CNY2,051 | |||
![]() 此为样图 0.31 克拉 圆形¥2,051¥1,999 (不含税) |