Jalokivet
Valitse jalokivi ja luo ihanteellinen korumalli. Etsi haluamasi muoto ja rajoita vaihtoehtoja esimerkiksi karaatin, värin voimakkuuden, kirkkauden ja alkuperän perusteella. Kaikki jalokivemme ovat vastuullisesti hankittuja ja niillä on yksilöllinen sertifikaatti.
Tulokset - 340 753 Jalokivet
| Muoto | Carat | Tuen intensiteetti | Selkeys | Todistus. | Mitat | Puolan | Symmetria | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD212 USD221 | |||
![]() 0.30 Carat Round$221$212 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.25x4.28x2.56 | Very Good | Very Good | USD247 USD258 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$258$247 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.20x4.26x2.63 | Very Good | Very Good | USD262 USD273 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$273$262 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.27x4.30x2.64 | Very Good | Very Good | USD270 USD281 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$281$270 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.65 | Very Good | Very Good | USD270 USD281 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$281$270 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.13x4.16x2.64 | Very Good | Very Good | USD272 USD283 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$283$272 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.19x4.22x2.67 | Very Good | Very Good | USD275 USD286 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$286$275 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD277 USD289 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$289$277 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.32 | HRD | 4.39x4.42x2.74 | Very Good | Good | USD277 USD289 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.32 Carat Round$289$277 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.32x4.36x2.63 | Excellent | Excellent | USD280 USD291 | |||
![]() 0.30 Carat Round$291$280 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.15x4.19x2.67 | Very Good | Very Good | USD281 USD293 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$293$281 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD286 USD298 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$298$286 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD287 USD299 | |||
![]() 0.30 Carat Round$299$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD288 USD300 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$300$288 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD290 USD302 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$302$290 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.25x2.63 | Very Good | Very Good | USD292 USD304 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$304$292 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD293 USD305 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$305$293 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.18x4.20x2.69 | Excellent | Excellent | USD293 USD305 | |||
![]() 0.30 Carat Round$305$293 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD294 USD306 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$306$294 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD294 USD306 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$306$294 (ilman arvonlisäveroa) |
20 /340 753 Tulokset




