
0.30 Carat Round
$260$253 (ilman arvonlisäveroa)
Tulokset - 309 227 Jalokivet
| Muoto | Carat | Tuen intensiteetti | Selkeys | Todistus. | Mitat | Puolan | Symmetria | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.27x4.31x2.58 | Very Good | Very Good | USD253 USD260 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$260$253 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.15x4.22x2.65 | Very Good | Very Good | USD255 USD262 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$262$255 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.25x2.68 | Very Good | Very Good | USD261 USD268 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$268$261 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.28x2.57 | Very Good | Very Good | USD265 USD272 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$272$265 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD266 USD273 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$273$266 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.24x2.70 | Very Good | Very Good | USD270 USD277 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$277$270 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | HRD | 4.24x4.30x2.65 | Very Good | Very Good | USD271 USD278 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$278$271 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.28x4.32x2.72 | Very Good | Very Good | USD274 USD281 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$281$274 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD278 USD285 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$285$278 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD279 USD286 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$286$279 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD284 USD291 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$291$284 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD286 USD293 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$293$286 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$294$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.39x4.42x2.54 | Very Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$294$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.25x4.31x2.61 | Very Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$294$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.32 | IGI | 4.39x4.42x2.62 | Very Good | Very Good | USD287 USD294 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.32 Carat Round$294$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.27x4.31x2.69 | Very Good | Very Good | USD287 USD295 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$295$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | USD287 USD295 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$295$287 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.21x4.27x2.66 | Very Good | Very Good | USD288 USD295 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$295$288 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.16x4.20x2.65 | Very Good | Very Good | USD289 USD297 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$297$289 (ilman arvonlisäveroa) |