
0.30 Carat Round
$265 (ilman arvonlisäveroa)
Tulokset - 324 470 Jalokivet
| Muoto | Carat | Tuen intensiteetti | Selkeys | Todistus. | Mitat | Puolan | Symmetria | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.30 | IGI | 4.26x4.31x2.67 | Excellent | Excellent | USD265 | |||
![]() 0.30 Carat Round$265 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.20x4.23x2.75 | Very Good | Very Good | USD291 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$291 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.64 | Very Good | Very Good | USD304 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$304 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.21x4.25x2.62 | Very Good | Very Good | USD311 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$311 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.66 | Very Good | Very Good | USD313 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$313 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | HRD | 4.32x4.35x2.61 | Excellent | Very Good | USD314 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$314 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.67 | Good | Very Good | USD314 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$314 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.32 | IGI | 4.39x4.42x2.62 | Very Good | Very Good | USD314 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.32 Carat Round$314 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.19x4.22x2.64 | Very Good | Very Good | USD315 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$315 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.18x4.23x2.65 | Very Good | Very Good | USD318 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$318 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.20x4.23x2.69 | Very Good | Very Good | USD318 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$318 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.23x4.26x2.67 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$319 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.68 | Very Good | Very Good | USD319 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$319 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.28x2.67 | Excellent | Very Good | USD321 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$321 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.31 | IGI | 4.37x4.41x2.63 | Very Good | Very Good | USD321 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.31 Carat Round$321 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.26x2.62 | Excellent | Excellent | USD322 | |||
![]() 0.30 Carat Round$322 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.24x4.29x2.66 | Excellent | Very Good | USD323 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$323 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.22x4.25x2.63 | Excellent | Very Good | USD323 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$323 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | GIA | 4.14x4.20x2.67 | Excellent | Very Good | USD323 | |||
![]() 0.30 Carat Round$323 (ilman arvonlisäveroa) | |||||||||
Round | 0.30 | IGI | 4.31x4.34x2.59 | Excellent | Excellent | USD323 | |||
![]() Tämä on esimerkkikuva 0.30 Carat Round$323 (ilman arvonlisäveroa) |